");document.write("");
品種 | 基材 | 膠厚 | 剝離力(N/25mm) | 持粘力(min) | 有效寬度 | ||
CD | 23 | 3-4 | ≥3 | ≥600 | 970mm | ||
DN | 23 | 6-7 | ≥3 | ≥600 | 970mm | ||
JN | 23 | 9-10 | ≥3 | ≥600 | 970mm | ||
SW | 23 | 11-12 | ≥4 | ≥600 | 970mm | ||
TN | 23 | 17-18 | ≥4 | ≥600 | 970mm |
以上為實測值,非保證值,僅供參考
備注: 特殊產品可按客戶需求訂做